超平硅片(AFM、SEM用硅片)
常作為AFM和SEM基片,用在科學(xué)研究中,超平硅片的一些參數(shù)如下:
4" | 6" | 8" | |
直徑 | 100 mm | 150 mm | 200 mm |
向性 | <100> | <100> | <100> |
級別 | P/Boron | P/Boron | P/Boron |
Growth Method: | CZ | CZ | CZ |
電阻率 | 10-20 Ohm-cm | 10-20 Ohm-cm | 10-20 Ohm-cm |
厚度 | 525μm ±20μm | 675μm ±20μm | 725μm ±20μm |
TTV: | <4.00μm | <4.00μm | <4.00μm |
SFPD: | <2.0μm | <2.0μm | <2.0μm |
Warp: | ≤30μm | ≤30μm | ≤30μm |
Bow: | ≤30μm | ≤30μm | ≤30μm |
微粒數(shù) | ≤20@≥0.3μm | ≤20@≥0.3μm | ≤20@≥0.3μm |
正面Front Surface | Polished | Polished | Polished |
背面Back Surface | Etched | Etched | Etched |
平整度Flat: | 2 per SEMI Standard | 1 per SEMI Standard | 2 per SEMI Standard |
Site Flatness: | <2.0μm | <2.0μm | <2.0μm |
粗糙Roughness | Typically 2-3? | Typically 2-3? | Typically 2-3? |
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
71893-01 | 超平硅片Ultra-Flat Silicon Wafer, 4" | 1片 |
71893-02 | 超平硅片Ultra-Flat Silicon Wafer, 6" | 1片 |
71893-03 | 超平硅片Ultra-Flat Silicon Wafer, 8" | 1片 |

