雙面碳導(dǎo)電膠帶用于在掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜分析(EDS)等場景中牢固粘附微小顆粒樣品(如 15–20 微米的粉末、碎屑或生物微粒)
雙面導(dǎo)電:上下兩面均為碳基導(dǎo)電膠,可同時(shí)粘接樣品和樣品臺,形成連續(xù)導(dǎo)電通路,有效防止荷電(charging)。
背景干凈:碳元素在 SEM/EDS 中僅產(chǎn)生簡單的 C 峰,不會(huì)引入金屬污染,有利于獲得清晰圖像和準(zhǔn)確成分分析。
適合微粒固定:膠面具有微孔或適度粗糙結(jié)構(gòu),可“捕獲”細(xì)小顆粒,提升附著穩(wěn)定性。
提供無紡布基底和鋁基底的雙面碳導(dǎo)電膠帶,鋁基比無紡布基底表面更加平整。
產(chǎn)品參數(shù):
PAD | Isolate unwoved cloth 絕緣無紡布 |
總厚度 | 0.16mm |
基材(無紡布)厚度 | 0.07mm |
粘合劑 | 0.045mmx2 |
電阻率 | 50ohm/sq.Inch |
Adhesive Power/25mm width | 1,000 gf |
Capacity after 60 min | 0.2mm |
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 |
77816 | 雙面碳導(dǎo)電膠帶,8mm(W)x20m(L),無紡布基 | 卷 |
77817-05 | 雙面碳導(dǎo)電膠帶,5mm(W)x20m(L),無紡布基 | 卷 |
77817-12 | 雙面碳導(dǎo)電膠帶,12mm(W)x20m(L),無紡布基 | 卷 |
77817-20 | 雙面碳導(dǎo)電膠帶,20mm(W)x20m(L),無紡布基 | 卷 |
77817-50 | 雙面碳導(dǎo)電膠帶,50mm(W)x20m(L),無紡布基 | 卷 |
77817-05-AL | 雙面碳導(dǎo)電膠帶,5mm(W)x20m(L),鋁基 | 卷 |
77817-08-AL | 雙面碳導(dǎo)電膠帶,8mm(W)x20m(L),鋁基 | 卷 |
77817-12-AL | 雙面碳導(dǎo)電膠帶 ,12mm(W)x20m(L),鋁基 | 卷 |
77817-20-AL | 雙面碳導(dǎo)電膠帶 ,20mm(W)x20m(L),鋁基 | 卷 |
77817-50-AL | 雙面碳導(dǎo)電膠帶, 50mm(W)x20m(L),鋁基 | 卷 |

