提供多種經濟型鍍金基底。所有涂層均在真空環(huán)境下通過電子束蒸鍍沉積形成。這些高質量基底的鍍金層厚度為50 nm,并在玻璃與金層之間先鍍鉻作為粘附層(2-7 nm)。該粘附層也可根據(jù)需求替換為鈦。所有基底均采用離子源進行預清潔處理以確保質量。鍍金載玻片在專用潔凈室環(huán)境中包裝,并通過玻片郵寄盒運輸。所有蓋玻片在專用潔凈室環(huán)境中包裝,并置于X0 Gel-Pak?盒中運輸。所有鍍金基底均可高溫高壓滅菌。
l AFM應用
l 生物科技
l 納米科技
項目 | 載玻片 | 硅片 | 蓋玻片 |
類型 | 鈉鈣玻璃 | P/硼摻雜 | 硼硅酸鹽玻璃 |
密度 | 2.48 g/cm3 | ------- | 2.51 g/cm3 |
折射率 (λ=546.1 nm) | 1.517 | ------- | 1.525 |
涂層 | 金,Au | 金,Au | 金,Au |
涂層純度 | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
沉積技術 | 電子束蒸鍍 | 電子束蒸鍍 | 電子束蒸鍍 |
沉積速率 | 1-2 ?/秒 | 1-2 ?/秒 | 1-2 ?/秒 |
蒸鍍真空度 | 10?? Torr | 10?? Torr | 10?? Torr |
晶向 | ------- | <100> | ------- |
電阻率 | ------- | 1-50 Ω·cm | ------- |
前表面處理 | ------- | 拋光 | ------- |
后表面處理 | ------- | 蝕刻 | ------- |
貨號 | 產品描述 | 規(guī)格 |
71892-05 | 鍍金載玻片,25*75*1mm | 片 |
71892-10 | 鍍金硅片,100mm,P型 | 片 |
71892-15 | 鍍金硅片,50mm,P型 | 片 |
71892-20 | 鍍金蓋玻片,22*22*0.2mm | 2個/包 |
71892-25 | 鍍金蓋玻片,直徑16mm,厚度0.15mm | 2個/包 |

